
Civil adatbázis - A Tiszazugi LEADER HACS területén működő civil szervezetek településenként
| KUNSZENTMÁRTON | ||
| Név: | Elérhetőség cím: | Képviselője: |
| „Fekete István” Horgász Egyesület | 5440 Kunszentmárton Madách u. 40. | Garáz Sándor |
| „Kiművelt Emberfőkért Alapítvány” | 5440 Kunszentmárton Deák F. út 4. | Lapisné Winter Zs. Katalin |
| „Körös” Vadásztársaság | 5440 Kunszentmárton Kerületiház út 15. | Dr. Tálas Sándor |
| „Süss fel nap” Alapítvány a Gyermekekért | 5440 Kunszentmárton Széchenyi ltp. 2. | |
| „Szent Márton Alapítvány” | 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 3. | Séra Erzsébet elnök, Klincsik János, Kovács Tibor |
| „Tehetséggondozás Alapítvány” | 5440 Kunszentmárton Széchenyi ltp. 1. | Szabó Mihályné |
| A Kunszentmártoni Kármelita Rendházért Közhasznú Alapítvány | 5440 Kunszentmárton Munkácsy út 1.. | Dr. Tarnai Julianna Katalin elnök |
| ANDANTE Művészeti Közhasznú Alapítvány | 5440 Kunszentmárton Mátyás kir. u. 28. | Gala Mihály Istvánné |
| Autista Gyermekeket Segítő Egyesület | 5440 Kunszentmárton Érpart út 1. | Korponai Gábor elnök |
| Civil Szervezetek Szövetsége | 5440 Kunszentmárton Kossuth út 16. | Veres Margit Terézia |
| Csengedi Víz- és Környezetbarátok Alapítványa | 5440 Kunszentmárton Csengedi kertsor 75. | Kovács Jenő elnök |
| Egyetértés Alkoholizmus Ellenes Klub | 5440 Kunszentmárton Szapáry u. 5/1. | Biró György, Varga Ferenc, Varga Imre, Varga Zoltánné |
| Együtt a Gyermekekért Alapítvány | 5440 Kunszentmárton Deák Ferenc út 30. | Molnár Zsuzsanna elnök |
| Horgász Egyesület | 5440 Kunszentmárton Bethlen út 40. | Veles István |
| Körös Gold Diák Sport Egyesület | 5440 Kunszentmárton Kossuth L. U. 37. | Csík János |
| Körös Horgász Egyesület | 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. | Dr. Hoffmann Zsolt elnök, Bocskai József titkár |
| KÖRÖS Ifjúsági Alkoholmentes Klub | 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos u. 16. | Andrási Rita, Harangozó Mária, Varga Zoltán |
| KÖZ-ÉP-PONT Közösségfejlesztő Egyesület | 5440 Kunszentmárton Hegyfoky út 19. | Gulyás Györgyi |
| Kunszentmárton Diáksport Egyesület | 5440 Kunszentmárton Deák F. út 4. | Vincze Béla |
| Kunszentmárton és Vidéke Ipartestület | 5440 Kunszentmárton Alkotmány u. 16. | Samu István elnök, Ország László alelnök |
| Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub | 5440 Kunszentmárton Kossuth út 9. | Szánthó Ferenc |
| Kunszentmárton Kőrös GYM Testépítő Egyesület | 5440 Kunszentmárton Kinizsi út 29. | Wenner-Várkonyi Attila |
| Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány | 5440 Kunszentmárton Szapáry u. 12. | Takácsné Szilágyi Erzsébet, Vass Zoltán |
| Kunszentmárton Város Sportcsarnokáért Alapítvány | 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. | Fazekas János |
| Kunszentmárton Városi Általános Iskola Diákönkormányzata | 5440 Kunszentmárton Deák F. út 4. | Gulácsiné Szabó Ilona, Zsákai Anikó |
| Kunszentmárton Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 5440 Kunszentmárton Munkácsy M. Út 1/a. | Lázi Béla |
| Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület | 5440 Kunszentmárton Érpart utca 40. | Kurucz János |
| Kunszentmártoni Fúvószenekari Közhasznú Alapítvány | 5440 Kunszentmárton Mátyás király út 28. | Szőke Ferenc elnök |
| Kunszentmártoni Gazdakör | 5440 Kunszentmárton Alkotmány u. 30. | Benke Tibor |
| Kunszentmártoni Torna Egylet | 5440 Kunszentmárton Csongrádi út 42. | Pálinkás László |
| Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatali Alapszervezete Szakszervezeti Bizottsága | 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1. | Tigyi Mártonné |
| Meridián Közérzet Jobbító Közhasznú Alapítvány | 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 12. Fszt./3. | Alapítvány |
| Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete | 5440 Kunszentmárton Veress J. Út 12. | Társadalmi szervezet |
| Munkanélküliek és Családsegítők Szociális, Kulturális Alapítványa | 5440 Kunszentmárton Hegyfoky Kabos út 19. | Alapítvány |
| Szent Márton Lovas Egyesület | 5440 Kunszentmárton Széchenyi ltp. O/12 | Társadalmi szervezet |
| Szilárdfy Jakab Városvédő és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület | 5440 Kunszentmárton Kerületiház u. 8. | Társadalmi szervezet |
| Tiszazug Egészségügyért Alapítvány | 5440 Kunszentmárton Kossuth L. U. 5. | Alapítvány |
| Tiszazugi Leader Egyesület | 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 8. | Fazekas János |
| Tiszazugi tüdő- és légzőszervi betegekért alapítvány | 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 5. | Vitkó Gyula |
| U-4 Postagalambsport Egyesület | 5440 Kunszentmárton Esze Tamás út 9/a. | Halász István elnök |
| Városi Polgárőrség Kunszentmárton | 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 8. | Holló István |
| Városvédő és Szépítő Egyesület | 5440 Kunszentmárton Kossuth út 22. | Dióssy Tibor |
| CSERKESZŐLŐ | |||
| Név: | Elérhetőség cím: | Képviselője: | Elérhetőség Telefonszám: |
| Őszi Napfény Nyugdijas Klub | Cserkeszőlő Dózsa Gy.ut Sportpálya | Fejes Lászlóné | Tel.: 56/320-063 |
| Sport Egyesület | Cserkeszőlő | Gál József | Tel.: 06/30-6951776 |
| Cserkeszőlőért Alapitvány | Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. | ||
| Mezőgazdasági Termelők és Vállalkozók Szövetkezete | Cserkeszőlő Beton út | ||
| MARTFŰ |
|
Martfű Ifjúsági Csoport Egyesület 18727827-1-16 Cím: 5435 Martfű, Mártírok útja 1. |
| Boldog gyermekekért Alapítvány 18824773 - 1 – 16 |
| Fakopáncs Természetvédő és Sport Egyesület 18827628 -1 -16 |
| Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Kör Egyesület 18840715 – 1 – 16 |
| Martfűi Kézilabda Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 18835010 -1 -16 |
| Martfűi Labdarúgó Sportegyesület 18835333 -1 -16 |
| Martfűi Polgárőr Egyesület 18838271 -1 -16 |
| Martfűi Úszó- és Triatlon Klub 18840409-1-16 |
| Martfűi Városi Sportegyesület 19866358 -1 -16 |
| Martfűi Középiskoláért Alapítvány 18825073 -1 -16 |
| Martfűi Városszépítő Egyesület 18139077-1-16 |
| Növényolajgyár Horgászegyesület 19430591 -1 -16 |
| Portyázó Porontyok Alapítvány 18826036 -1 -16 |
| R-15 Postagalambsport Egyesület Martfű 18829905 -1 -16 |
| Reménység Alapítvány 19222002 -1 -16 |
| Tehetséges Tanulókért Alapítvány 18823947 -1 -16 |
| Tisza Cipőgyár Horgász Egyesülete 19867191 - 1 - 16 |
| Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub 18820085 -1 – 16 |
| Jóreménység Klub Egyesület |
| Extrém Sport Egyesület |
| Jó Szó Alapítvány |
| Dr. Bakonyi Péter Martfű Fiataljaiért Alapítván |
| Kossuth Nyugdíjas Klub |
| Mozgássérültek Egyesülete |
| CSÉPA | ||
| Név: | Elérhetőség cím: | Képviselője: |
| Alapítvány Csépa Községért | 5475 Csépa Rákóczi u. 24. | Szvobodáné Kiss Anikó |
| Polgárőr Egyesület Csépa | 5475 Csépa Béke u. 133/A | Deák István |
| Csépa Községi Sportegyesület | 5475 Csépa, Béke u. 133/F | Kómár Károly |
| Csépa Kinizsi Horgász Egyesület | 5475 Csépa Somogyi B. u. 19/A | Fialka György |
| Tiszazugi Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csépai Csoport | 5475 Csépa Somogyi B. u. 2. | Németh Ferenc |
| Csépai Iskolásokért Alapítvány | 5475 Csépa Béke u. 11/B | Pintér Lászlóné |
| Alapítvány a Csépai Óvodásokért | 5475 Csépa Béke u. 133/E | Bozsik Ibolya |
| JNK Szolnok Megyei Vöröskereszt Csépa Helyi Szervezete | 5475 Csépa Somogyi u. 2. | Szabó Károlyné |
| SZELEVÉNY | |||
| Név: | Elérhetőség cím: | Képviselője: | Elérhetőség Telefonszám: |
| Szelevényi Iskoláért Alapítvány | Szelevény | Cseh János | 06/70-335-2668 |
| Szelevényi Polgárőr Egyesület | Szelevény | Tatár László | 06/20/260-1415 |
| Összefogás Haleszért Egyesület | Szelevény | Balla Józsefné | 06/70-279-0382 |
| Szelevényi Óvodáért Alapítvány | Szelevény | Váradi Józsefné | 06/70-331-8331 |